Apartmány Hrabovo

Apartmány HRABOVO

Navigačné menu

Preskočit navigáciu

  • Úvod
  • Ubytovanie
  • O projekte
  • Aktuality
  • Apartmány Hrabovo
  • Financovanie
  • Investor CPI
  • Kontakty

  • Úvod
  • Ubytovanie
  • O projekte
  • Aktuality
  • Apartmány Hrabovo
    • Fotogaléria
    • Cenník bytov a garáží
    • Pôdorysy domov
    • Spravovanie rezortu
    • Mapa okolia
    • Mapa SR
  • Financovanie
  • Investor CPI
  • Kontakty
Úvod > Apartmány Hrabovo > Cenník bytov a garáží

Cenník

Vila Helena
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1111 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s59 predaný
1112 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 s61 predaný
1113 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 9 predaný
1114 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 7 predaný
1121 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,38 4,90 1,70 1.36 s58 predaný
1122 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 6 predaný
1123 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,00 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1124 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s60 predaný
1125 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s63 predaný
1126 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 s64 predaný
1131 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s55 predaný
1132 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 s57 predaný
1133 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1134 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 s56 predaný
1135 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1136 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,73 9,80 3,60 1.41 4 predaný
1141a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 8 predaný
1141b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.48 10 predaný
1142 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 1 predaný
1143 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s62 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Renata
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1211 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s47 predaný
1212 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 s52 predaný
1213 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 8 predaný
1214 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s50 predaný
1221 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 1,70 1.36 s51 predaný
1222 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 6 predaný
1223 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,00 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1224 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s46 predaný
1225 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s48 predaný
1226 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 s42 predaný
1231 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s53 predaný
1232 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 7 predaný
1233 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1234 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 s49 predaný
1235 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1236 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,70 9,80 3,60 1.41 4 predaný
1241a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 10 predaný
1241b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,40 8,00 1,60 1.48 s65 predaný
1242 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 1 predaný
1243 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s54 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Alžbeta
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1311 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s44 rezervovaný
1312 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 s38 predaný
1313 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 6 predaný
1314 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s45 predaný
1321 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 1,70 1.36 s66 predaný
1322 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 s42 predaný
1323 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,00 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1324 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s41 predaný
1325 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s43 predaný
1326 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 8 predaný
1331 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s39 predaný
1332 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 9 predaný
1333 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1334 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 7 predaný
1335 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1336 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,70 9,80 3,60 1.41 10 predaný
1341a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 4 predaný
1341b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.48 s37 predaný
1342 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 1 predaný
1343 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s40 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Barbora
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1412 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 s29 predaný
1413 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 6 predaný
1414 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s36 predaný
1421 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 1,70 1.36 s28 rezervovaný
1422 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 s33 predaný
1423 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,00 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1424 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s31 predaný
1425 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s34 predaný
1426 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 8 predaný
1431 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s32 predaný
1432 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 7 predaný
1433 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1434 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 9 predaný
1435 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1436 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,70 9,80 3,60 1.41 4 predaný
1441a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 1 predaný
1441b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.48 s67 predaný
1442 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 10 predaný
1443 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s30 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Olympia
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1511 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s26 predaný
1512 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 s20 predaný
1513 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 9 predaný
1514 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s27 predaný
1521 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 1,70 1.36 s19 predaný
1522 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 6 predaný
1523 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,00 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1524 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s24 predaný
1525 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s25 predaný
1526 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 1 predaný
1531 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s22 predaný
1532 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 7 predaný
1533 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1534 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 s23 predaný
1535 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1536 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,70 9,80 3,60 1.41 4 predaný
1541a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 10 predaný
1541b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.48 s68 predaný
1542 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 8 predaný
1543 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s21 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Viktoria
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1611 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s14 predaný
1612 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 1,70 1.38 s11 predaný
1613 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 9 predaný
1614 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s18 predaný
1621 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 0,00 s17 predaný
1622 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,80 8,70 2,00 0.05 6 predaný
1623 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,60 10,70 3,80 0.08 3 predaný
1624 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 s16 predaný
1625 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s15 predaný
1626 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 10 predaný
1631 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s12 predaný
1632 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 1 predaný
1633 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 2 predaný
1634 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 s13 predaný
1635 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1636 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,60 9,80 1,80 1.41b 4 predaný
1641a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.36 8 predaný
1641b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.41a s69 predaný
1642 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 3+kk 103,00 8,60 3,50 0.06 7 predaný
1643 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 1+kk 40,15 4,00 3,60 1.47+1.48 s10 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
Vila Olívia
Byt Plocha Príslušenstvo Cena bez DPH (EUR) Cena s DPH (EUR)
kód podlažie číslo typ obytná balkónu pivnice pivnica park. park. bytu spolu spolu
1711 1. np - prízemie 1.1 2+kk 52,50 3,90 1,80 1.49 s3 predaný
1712 1. np - prízemie 1.2 1+kk 40,40 4,90 0,00 7 predaný
1713 1. np - prízemie 1.3 2+kk 52,00 18,30 2,70 1.50 3 predaný
1714 1. np - prízemie 1.4 1+kk 26,75 0,00 1,80 1.37 s9 predaný
1721 2. np - 1. poschodie 2.1 1+kk 38,35 4,90 1,70 1.36 s2 predaný
1722 2. np - 1. poschodie 2.2 2+kk 50,90 8,70 2,00 0.05 s1 predaný
1723 2. np - 1. poschodie 2.3 3+kk 60,60 10,70 3,80 0.08 2 predaný
1724 2. np - 1. poschodie 2.4 2+kk 50,10 4,90 2,60 1.39 6 predaný
1725 2. np - 1. poschodie 2.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 1.33 s4 predaný
1726 2. np - 1. poschodie 2.6 2+kk 54,80 9,80 3,40 1.42 8 predaný
1731 3. np - 2. poschodie 3.1 1+kk 38,40 4,90 1,60 1.44 s8 predaný
1732 3. np - 2. poschodie 3.2 2+kk 51,00 8,70 3,60 1.45 9 predaný
1733 3. np - 2. poschodie 3.3 3+kk 57,50 10,70 3,10 0.07 s7 predaný
1734 3. np - 2. poschodie 3.4 2+kk 52,50 4,90 2,70 1.35 s6 predaný
1735 3. np - 2. poschodie 3.5 2+kk 51,70 7,30 2,00 0.03 5 predaný
1736 3. np - 2. poschodie 3.6 2+kk 54,60 9,80 3,60 1.41 4 predaný
1741a 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1a 2+kk 78,75 4,60 1,70 1.38 10 predaný
1741b 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.1b 2+kk 54,70 8,00 1,60 1.48 s70 predaný
1742 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.2 2+kk 79,20 4,60 3,50 0.06 1 predaný
1743 4. np - podkrovie TOP apartmán 4.3 2+kk 60,80 8,00 2,00 1.47 s5 predaný
na predaj predrezervovaný rezervovaný predaný
 

2015 - 16 © CPI Slovakia, a. s.

  • slovensky
  • english